Лепонтийский язык
В. П. Калыгин
ЛЕПОНТИЙСКИЙ ЯЗЫК
(Языки мира. Германские языки. Кельтские языки. - М., 2000. - С. 456-457)
1.0. Лепонтийский язык (Л. я.). 2.0. Засвидетельствован с IV в. до н. э. на территории Цизальпийской Галлии (сев. Италия) в районе Лугано. К началу н. э. вытеснен латинским языком. Периодизация истории Л. я. отсутствует. 3.0. Л. я. относится к континентальной подгруппе кельтской группы индоевропейских языков и, согласно другому принципу классификации, принадлежит к Р-ветви этих языков. 4.0. Известно около четырёх десятков надписей (на надгробиях, вазах, монетах и т. п.), содержащих в основном имена собственные. Надписи выполнены этрусским алфавитом, в который внесены некоторые изменения. Этрусский алфавит не имел знаков для звонких согласных. Отсутствуют эти знаки и в лепонтийских надписях, но в нескольких случаях отмечены попытки передать лепонтийские звонкие согласные этрусскими знаками для глухих придыхательных согласных. 5.0. 0. Лингвистическая характеристика. 5.1.0. Фонологические сведения 5.1.1. Фонемный состав: гласные - /i/, /e/, /a/, /o/, /u/. Знаки для /i/ и /u/ использовались также для неслоговых [i] и [u]. Согласные: /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /m/, /n/, /l/, /r/, /s/, /š/ (= ts). Надписи свидетельствуют о завершившейся ассимиляции -nd- > -nn-. Важно отметить сохранение -m в окончании аккузатива ед. числа. Сведений об ударении нет. 5.1.2. В надписях представлены следующие типы структур слога: VC, CV, CVC, CCV. 5.1.3. Сведений о чередованиях нет. 5.2.0. Морфонологические сведения. 5.2.1. Л.я. относится к флективным синтетическим языкам. 5.2.2. Сведения о морфологии Л.я. довольно отрывочны. Наиболее полно представлены именные парадигмы: | Ед. ч. | Мн. ч. |
Основа | -o- | -a- | -i- | -on | Основы на смычный | -o- | -a- | -i- | -on- | Основы на смычный |
Падеж | | | | | | | | | | |
Ном. | -os | -a | -is | -u | - | - | - | - | | - |
Ген. | -i | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дат. | -ui | -ai | -ei | -(on)ei | - | -(o)bos | - | - | -(on)ebos | - |
Акк. | -om | -am | - | - | - | - | -aš | | - | -eš |
Из глагольных форм засвидетельствованы только формы претерита: TETU /dedu/ - сильный претерит с редупликацией и KARITE /garite/ - слабый претерит. Известно указательное местоимение IŠOS < *istos (ном. ед. ч. м. р.). 5.2.3. Сохранившийся материал позволяет говорить о развитой суффиксации, в частности, выделяется патрономический суффикс -ikno-. Засвидетельствована префиксация: AŠ- < *ads. 5.3.0. Синтаксические сведения. 5.3.1. Порядок слов в простом предложении не фиксирован. Глагол может стоять в конце предложения (надпись из Престино). В качестве сочинительного союза функционирует энклитика pe < *kwe (лат. que). 5.3.2. Надёжных сведений о структуре сложного предложения нет. 5.4.0. Лепонтийская ономастика содержит как общекельтские лексемы, так и специфические, отмеченные только в Л. я., например, -KOZIS- < *ghosti не засвидетельствовано в других кельтских языках, но представлено в германских, лигурском, италийских языках. Из небольшого числа лепонтийских апеллативов следует отметить UINOM 'вино'. PALA 'камень' принадлежит к "средиземноморскому" словарю. Галльское влияние особенно сильно отразилось в ономастике. 6.0. Сведений о диалектах нет.
Литература
Hoz J. de. Lepontic, Celt-Iberian Gaulish and the archeological evidence // Études celtique, v. 29, 1992, p. 223-240.
Lejeune M. Lepontica. Paris, 1971.